
| Navn | Rasmus Jørgen Petersen | |
| Titel | Møllebygger | |
| Dåb | 12. maj 1845 | Kauslunde kirke |
| Fødsel | 9. febr. 1845 | Kauslunde |
| Køn | Mand | |
| Adresse | 1870 | Kauslunde, Middelfart |
| Familien boede i Kauslunde, Skrillinge mark. | ||
| Adresse | 1880 | Roerslev, Middelfart |
| Familien boede i Roerslev i 1880. | ||
| Død | 1916 | ja, dato ukendt |
| Person-ID | I383 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 17 jul. 2025 | |
| Far | Møllebygger Peder Knudsen, f. 1806, Kjærby, Bogense d. 1872, ja, dato ukendt (Alder 66 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Jørgensdatter, f. 1810, Skrillinge mark, Middelfart d. 1876, ja, dato ukendt (Alder 66 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 5. november 1836 | Kauslunde kirke |
| Familie-ID | F144 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karen Kirstine Nielsen, f. 12. juni 1844, Kauslunde d. 1914, ja, dato ukendt (Alder 69 år) | |||||||
| Ægteskab | 1860 | Kauslund kirke |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F133 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 11 mar. 2025 | |||||||
| Begivenhedskort |