
| Navn | Karen Kirstine Nielsen | |
| Fødsel | 12. juni 1844 | Kauslunde |
| Dåb | 4. aug. 1844 | Balslev kirke |
| Køn | Kvinde | |
| Adresse | 1880 | Roerslev, Middelfart |
| Familien boede i Roerslev i 1880. | ||
| Død | 1914 | ja, dato ukendt |
| Person-ID | I384 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 11 mar. 2025 | |
| Far | Niels Jørgensen, f. 1820, Balslev sogn, Ejby d. 1885, ja, dato ukendt (Alder 65 år) | |
| Mor | Berthe Katrine Rasmussen, f. 1822, Balslev sogn, Ejby d. 1890, ja, dato ukendt (Alder 68 år) | |
| Ægteskab | 1842 | Balslev |
| Familie-ID | F134 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Møllebygger Rasmus Jørgen Petersen, f. 9. febr. 1845, Kauslunde d. 1916, ja, dato ukendt (Alder 70 år) | |||||||
| Ægteskab | 1860 | Kauslund kirke |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F133 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 11 mar. 2025 | |||||||
| Begivenhedskort |
|