
| Navn | Knud Petersen | |
| Titel | Garver | |
| Fødsel | 8. december 1863 | Maribo |
| Køn | Mand | |
| Adresse | 1906 | Vamdrup |
| Familien boede i Vamdrup i 1906. | ||
| Død | 1906 | Vamdrup |
| Person-ID | I416 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 19 mar. 2025 | |
| Far | Sadelmager Johan Christopher Petersen, f. 9. oktober 1819, Middelfart d. 7. sept 1894, Maribo (Alder 75 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | husmor Emma Christiane Leininger, f. 12. nov. 1826, Borgergade 105, København d. 11. marts 1892, Maribo (Alder 65 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 1862 | Maribo kirke |
| Familie-ID | F148 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | husmor Karen Kristine Nissen, f. 8. oktober 1873, Vamdrup sogn d. 1899, Vamdrup (Alder 26 år) | |||||||
| Ægteskab | 7. august 1896 | Vamdrup kirke |
||||||
| Navn på børn og fødsel. | 1900 | Herning. |
||||||
| Efter Karens død i 1899, blev børnene sendt til mormor i Herning, Else Marie Kristensen. De var kun 2-3 år gamle. | ||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F147 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 18 mar. 2025 | |||||||
| Begivenhedskort |