
| 1. | Ane Marie Christensen blev født i 1821 i Hjøring; døde i 1881 i ja, dato ukendt. Ane blev gift med Vognmand Christen Sørensen i 1850 i ukendt - nok Hjørring.. Christen blev født i 1820 i Hjørring - ukendt; døde i 1885 i ja - ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Christine blev gift med Afd. Gartner Jens Peter Nielsen den 16. juli 1880 i Sankt Catharina kirke, Hjørring. Jens (søn af Niels Christian Nielsen og Christine Larsdatter) blev født den 22. okt. 1856 i Sindal sogn ; blev døbt den 26. december 1856 i Sindal kirke, ; døde i 1907 i Hjørring. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | husmor Ane Kirstine Nielsen Ane blev gift med Slagtermester Niels Christian Christensen den 13. novenber 1908 i Sankt Catharina kirke, Hjørring. Niels (søn af Møller Jens Christensen og Kirstine Jensen) blev født den 12. marts 1884 i Hjørring - Hvidgård mølle; blev døbt den 27. april 1884 i Sankt Catharina kirke, Hjørring; døde i 1970 i Kalundborg. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 4. | Dagmar blev gift med Jernbane assistent Hans Kristian Hansen den 27 nov. 1910 i Garnisons kirken, København . Hans (søn af gårdmand Hans Nielsen Hansen og Gårdejerske Ane Bergine Andersen) blev født den 20. august 1882 i Darum, Ribe; blev døbt den 29. oktober 1882 i Darum kirke. Store Darum.; døde den 06. oktober 1930 i Vejle amt sygehus; blev begravet den 10. oktober 1930 i Sct. Michaelis kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Olga blev gift med Fotograf Frantz Emanuel Christensen den 18. febr 1908 i Hjørring. Frantz (søn af Urmager Hans Carl Christian Christensen og husmor Rasmine Severine Rasmussen) blev født den 30. jan. 1877 i Brenderup sogn, Odense; blev døbt den 22. april 1878 i Brenderup kirke; døde den 5, juli 1942 i Bilulykke i Torslev.; blev begravet den 10, juli 1942 i Catharina kirke, Hjørring. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. | Børge blev gift med husmor Grethe Hansen i 1941 (Borgerligt viet. ) i Fredericia, og blev skilt i 1955 i København. Grethe blev født i 1915 i ukendt; døde i 1985 i ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle] Børge blev gift med Tante Ruth Hansen i 1960 i København, og blev skilt i 1975 i København. Ruth blev født i 1920 i København; døde i 1995 i København _ ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | Inger blev gift med Biograf direktør. Aage Jørgensen den 07. november 1937 i Fredericia Sct. Michaelis kirke. Aage (søn af Redaktør Rickard Hannibal Jørgensen og husmor Fanny Emilie Jochumsen) blev født den 12. november 1909 i Horsens; blev døbt den 16. januar 1910 i Horsens Klosterkirke.; døde den 01. november 1984 i Fredericia; blev begravet i Michaelis kirke, Fredericia.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Ellen blev gift med Møbelfabrikant Poul Heltborg den 19. juni 1937 i St. Michaelis kirke, Fredericia. Poul (søn af Snedkermester Lars Heltborg og husmor Mathilde Nielsen) blev født den 17. november 1910 i Skive, vesteNykøbing Mors; blev døbt den 8. januar 1911 i Skive kirke; døde den 05. februar 1998 i Fredericia.; blev kremeret den 10. febr. 1998 i Trinitatis kirke.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Mogens blev gift med Købmand og hustru Ane Jørgensen den 6. november 1948 i Sankt Nicolai kirke, Kodling, og blev skilt i 1975 i Mogens flyttede til Grønland, og senere kom Ane og Hans derop. . Ane (datter af værkfører Jørgen Jørgensen og hustru Nielsine Henriette Nielsen) blev født den 28 sept 1923 i Kolding; blev døbt den 11. november 1923 i Sankt Nicolai kirke, Kolding; døde i 1990 i Esbjerg - ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Ruth blev gift med Lokomotiv fører Hans Søren Knudsen den 2. december 1932 i Sankt Catharina kirke, Hjørring. Hans blev født den 25 nov. 1905 i ukendt; døde i 1965 i Fredericia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Grethe blev gift med Manufakturkommis Karl Emil Bilstrup den 11. febr. 1940 i Sankt Catharina kirke, Hjørring. Karl blev født den 05. aug. 1911 i Nykøbing Mors sogn; døde i 1970 i Århus. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 15. | Annelise blev gift med Kleinsmed Poul Nielsen den 29. okt. 1938 i Sankt Catharina kirke, Hjørring. Poul blev født den 17. april 1912 i Hjørring; døde i 1985 i Århus. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 16. |
| 17. |
| 18. | Steen blev gift med Sonja Jørgensen i 1965 i Fredericia. Sonja blev født den 26. febr 1944 i Fredericia; døde den 15. oktober 2013 i Fredericia; blev begravet i Sct. Michaelis kirke. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 19. | Lisbeth blev gift med Ole Olesen i 1997 i Michaelis kirke, Fredericia. Ole blev født den 15. juni 1936 i Fredericia; døde den 03. sept. 2001 i Fredericia; blev kremeret i Trinitatis kirke.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Jørn blev gift med salgs ass. Anne-Lise Juul Petersen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Husmor Kirsten Heltborg Kirsten blev gift med Typograf Leo Arne Dahl [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | EDB-driftchef Lars Heltborg Lars blev gift med Konsulent Myrna Jean Hall [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 23. | Elektriker Hans Henrik Hansen |
| 24. | sygeplejerske Liselotte Knudsen |